PBA型 メタルスーパーグランド

NO IMAGE

PBA型 メタルスーパーグランドpba

取付部 PG/ドイツネジ
材質 ロックナット・本体・シールナット:真鍮(ニッケルメッキ)
ワッシャー・シール:EPDM
ツメ:66ナイロン(UL94V-2)
使用温度範囲 -40℃~100℃(瞬時:120℃)
特長
  • 金属製なので、耐薬品・耐熱・耐衝撃性に優れています。
  • 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
  • アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
  • 耐高圧・耐防爆の機能があります。
用途 ナイロンスーパーグランドと同様の用途ですが、機械的強度、耐薬品、耐熱を特別に要求される場合にお使い下さい。

(注)ステンレス製(PSA型):PBA型と同仕様にてご希望に対し特注品として検討いたします。

シール
形状
品 番 ネジの
呼び
適応電線
サイズ
φmm
ネジ
外径
C1φmm
取付
穴径
φmm
ネジ長
C2mm
スパナ
サイズ
A部/F部
包装
単位
(個)
シール01 PBA7-05 PG7 5.3~3 12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PBA7-08
(標準品)
PG7 8~4.6 12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PBA9-05 PG9 5.3~3 15.2 15.2~15.6 8 17/17 10
PBA9-08
(標準品)
PG9 8~4.6 15.2 15.2~15.6 8 17/17 10
PBA11-06 PG11 7~4 18.6 18.6~19 9 22/22 10
PBA11-10
(標準品)
PG11 10~6 18.6 18.6~19 9 22/22 10
PBA13.5-08 PG13.5 8.8~5 20.4 20.4~20.9 9.5 24/24 10
PBA13.5-11
(標準品)
PG13.5 12~7 20.4 20.4~20.9 9.5 24/24 10
PBA16-10 PG16 10.5~6.5 22.5 22.5~23 9.5 26/26 10
PBA16-13
(標準品)
PG16 14~9 22.5 22.5~23 9.5 26/26 10
PBA21-16 PG21 16.5~11 28.3 28.3~28.8 12 32/32 10
PBA21-18
(標準品)
PG21 18~13 28.3 28.3~28.8 12 32/32 10
PBA29-22 PG29 22~15 37 37~37.5 12.5 41/41 10
PBA29-25
(標準品)
PG29 25~18 37 37~37.5 12.5 41/41 10
シール02 PBA7-H2-03 PG7 3~1.2 12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PBA9-H2-03 PG9 3~1.2 15.2 15.2~15.6 8 17/17 10
PBA11-H2-04 PG11 4~1.6 18.6 18.6~19 9 22/22 10
PBA13.5-H2-05 PG13.5 5.3~1.5 20.4 20.4~20.9 9.5 24/24 10
PBA16-H2-03 PG16 3.5~2 22.5 22.5~23 9.5 26/26 10
PBA16-H2-06 PG16 6~2.5 22.5 22.5~23 9.5 26/26 10
PBA21-H2-05 PG21 5~2 28.3 28.3~28.8 12 32/32 10
PBA21-H2-08 PG21 8.7~4.5 28.3 28.3~28.8 12 32/32 10
PBA29-H2-10 PG29 10~5 37 37~37.5 12.5 41/41 10
シール03 PBA7-H3-02 PG7 2.6~1.2 12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PBA9-H3-02 PG9 2.6~1.2 15.2 15.2~15.6 8 17/17 10
PBA11-H3-04 PG11 4~1.6 18.6 18.6~19 9 22/22 10
PBA13.5-H3-05 PG13.5 5~2 20.4 20.4~20.9 9.5 24/24 10
PBA16-H3-03 PG16 3.5~1.5 22.5 22.5~23 9.5 26/26 10
PBA16-H3-05 PG16 5~2 22.5 22.5~23 9.5 26/26 10
PBA21-H3-05 PG21 5~2 28.3 28.3~28.8 12 32/32 10
PBA21-H3-08 PG21 8~4 28.3 28.3~28.8 12 32/32 10
PBA29-H3-10 PG29 10~5 37 37~37.5 12.5 41/41 10
シール04 PBA7-H4-02 PG7 2.3~1 12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PBA9-H4-02 PG9 2.3~1 15.2 15.2~15.6 8 17/17 10
PBA11-H4-03 PG11 3~1.2 18.6 18.6~19 9 22/22 10
PBA13.5-H4-04 PG13.5 4.2~1.7 20.4 20.4~20.9 9.5 24/24 10
PBA16-H4-03 PG16 3.5~1.5 22.5 22.5~23 9.5 26/26 10
PBA16-H4-04 PG16 4.5~2 22.5 22.5~23 9.5 26/26 10
PBA21-H4-05 PG21 5~2 28.3 28.3~28.8 12 32/32 10
PBA21-H4-07 PG21 7~3.5 28.3 28.3~28.8 12 32/32 10
PBA29-H4-09 PG29 9~4.5 37 37~37.5 12.5 41/41 10
シール05 PBA11-H5-02 PG11 2.5~1 18.6 18.6~19 9 22/22 10
PBA16-H5-03 PG16 3~1.2 22.5 22.5~23 9.5 26/26 10
PBA16-H5-04 PG16 4.2~1.7 22.5 22.5~23 9.5 26/26 10
PBA21-H5-03 PG21 3.5~1.5 28.3 28.3~28.8 12 32/32 10
PBA21-H5-06 PG21 6~3 28.3 28.3~28.8 12 32/32 10
PBA29-H5-08 PG29 8~4 37 37~37.5 12.5 41/41 10
シール06 PBA11-H6-02 PG11 2~1 18.6 18.6~19 9 22/22 10
PBA16-H6-03 PG16 3~1.2 22.5 22.5~23 9.5 26/26 10
PBA21-H6-03 PG21 3.5~1.5 28.3 28.3~28.8 12 32/32 10
PBA21-H6-05 PG21 5.3~2.4 28.3 28.3~28.8 12 32/32 10
PBA29-H6-07 PG29 7~3.5 37 37~37.5 12.5 41/41 10
シール07 PBA16-H7-03 PG16 3~1.2 22.5 22.5~23 9.5 26/26 10
PBA21-H7-03 PG21 3.5~1.5 28.3 28.3~28.8 12 32/32 10
PBA29-H7-06 PG29 6~3 37 37~37.5 12.5 41/41 10
シール08 PBA16-H8-02 PG16 2.8~1 22.5 22.5~23 9.5 26/26 10
PBA21-H8-03 PG21 3.5~1.5 28.3 28.3~28.8 12 32/32 10
シール09 PBA16-HF PG16 6.5×11
~4×7
22.5 22.5~23 9.5 26/26 10