MGA型 ナイロンスーパーグランド
MGA型 ナイロンスーパーグランドgland
取付部 | ISO/メートルネジ |
---|---|
材質 | ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2) ワッシャー・シール:EPDM |
色 | 黒(耐候性)・グレー(汎用) |
使用温度範囲 | -40℃~100℃(瞬時:120℃) |
特長 |
|
シール 形状 |
品 番 黒(B)/グレー(G) |
ネジの 呼び |
適応電線 サイズ φmm |
ネジ 外径 C1φmm |
取付 穴径 φmm |
ネジ長 C2mm |
スパナ サイズ A部/F部 |
包装 単位 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGA13-05B/G | PF1/4″ | 5.3~3 | 13.1 | 13.1~13.4 | 9 | 19/19 | 50 | |
FGA13-08B/G (標準品) |
PF1/4″ | 8~4.6 | 13.1 | 13.1~13.4 | 9 | 19/19 | 50 | |
FGA17-06B/G | PF3/8″ | 7~4 | 16.6 | 16.6~17 | 10 | 22/22 | 50 | |
FGA17-10B/G (標準品) |
PF3/8″ | 10~6 | 16.6 | 16.6~17 | 10 | 22/22 | 50 | |
FGA21L-10B/G | PF1/2″ | 10.5~6.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21L-14B/G (標準品) |
PF1/2″ | 14~9 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-10B/G | PF1/2″ | 10.5~6.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-14B/G (標準品) |
PF1/2″ | 14~9 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-16B/G | PF3/4″ | 16.5~11 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA26-18B/G (標準品) |
PF3/4″ | 18~13 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA33-22B/G | PF1″ | 22~15 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA33-25B/G (標準品) |
PF1″ | 25~18 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA42-30B/G (標準品) |
PF11/4″ | 30~24 | 41.9 | 41.9~42.4 | 15 | 55/50 | 10 | |
FGA13-H2-03B/G | PF1/4″ | 3~1.2 | 13.1 | 13.1~13.4 | 9 | 19/19 | 50 | |
FGA17-H2-04B/G | PF3/8″ | 4~1.6 | 16.6 | 16.6~17 | 10 | 22/22 | 50 | |
FGA21L-H2-03B/G | PF1/2″ | 3.5~2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21L-H2-06B/G | PF1/2″ | 6~2.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H2-03B/G | PF1/2″ | 3.5~2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H2-06B/G | PF1/2″ | 6~2.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-H2-05B/G | PF3/4″ | 5~2 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA26-H2-08B/G | PF3/4″ | 8.7~4.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA33-H2-10B/G | PF1″ | 10~5 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA13-H3-02B/G | PF1/4″ | 2.6~1.2 | 13.1 | 13.1~13.4 | 9 | 19/19 | 50 | |
FGA17-H3-04B/G | PF3/8″ | 4~1.6 | 16.6 | 16.6~17 | 10 | 22/22 | 50 | |
FGA21L-H3-03B/G | PF1/2″ | 3.5~1.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21L-H3-05B/G | PF1/2″ | 5~2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H3-03B/G | PF1/2″ | 3.5~1.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H3-05B/G | PF1/2″ | 5~2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-H3-05B/G | PF3/4″ | 5~2 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA26-H3-08B/G | PF3/4″ | 8~4 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA33-H3-10B/G | PF1″ | 10~5 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA13-H4-02B/G | PF1/4″ | 2.3~1 | 13.1 | 13.1~13.4 | 9 | 19/19 | 50 | |
FGA17-H4-03B/G | PF3/8″ | 3~1.2 | 16.6 | 16.6~17 | 10 | 22/22 | 50 | |
FGA21L-H4-03B/G | PF1/2″ | 3.5~1.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21L-H4-04B/G | PF1/2″ | 4.5~2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H4-03B/G | PF1/2″ | 3.5~1.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H4-04B/G | PF1/2″ | 4.5~2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-H4-05B/G | PF3/4″ | 5~2 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA26-H4-07B/G | PF3/4″ | 7~3.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA33-H4-09B/G | PF1″ | 9~4.5 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA17-H5-02B/G | PF3/8″ | 2.5~1 | 16.6 | 16.6~17 | 10 | 22/22 | 50 | |
FGA21L-H5-03B/G | PF1/2″ | 3~1.2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21L-H5-04B/G | PF1/2′ | 4.2~1.7 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H5-03B/G | PF1/2″ | 3~1.2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H5-04B/G | PF1/2″ | 4.2~1.7 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-H5-03B/G | PF3/4″ | 3.5~1.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA26-H5-06B/G | PF3/4″ | 6~3 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA33-H5-08B/G | PF1″ | 8~4 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA17-H6-02B/G | PF3/8″ | 2~1 | 16.6 | 16.6~17 | 10 | 22/22 | 50 | |
FGA21L-H6-03B/G | PF1/2″ | 3~1.2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H6-03B/G | PF1/2″ | 3~1.2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-H6-03B/G | PF3/4″ | 3.5~1.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA26-H6-05B/G | PF3/4″ | 5.3~2.4 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA33-H6-07B/G | PF1″ | 7~3.5 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA21L-H7-03B/G | PF1/2″ | 3~1.2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H7-03B/G | PF1/2″ | 3~1.2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-H7-03B/G | PF3/4″ | 3.5~1.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA33-H706B/G | PF1″ | 6~3 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA21L-H8-02B/G | PF1/2″ | 2.8~1 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H8-02B/G | PF1/2″ | 2.8~1 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-H8-03B/G | PF3/4″ | 3.5~1.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA21L-HFB/G | PF1/2″ | 6.5×11 ~4×7 |
20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-HFB/G | PF1/2″ | 6.5×11 ~4×7 |
20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 |
MGA-S型 ナイロンスーパーグランド
MGA-S型 ナイロンスーパーグランドmga-s
取付部 | ISO/メートルネジ |
---|---|
材質 | ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2) ワッシャー・シール:EPDM |
色 | 黒(耐候性)・グレー(汎用) |
使用温度範囲 | -40℃~100℃(瞬時:120℃) |
特長 |
|
シール 形状 |
品 番 黒(B)/グレー(G) |
ネジの 呼び |
適応電線 サイズ φmm |
ネジ 外径 C1φmm |
取付 穴径 φmm |
ネジ長 C2mm |
スパナ サイズ A部/F部 |
包装 単位 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG16AS-05B/G | M16×1.5 | 5.3~3 | 16 | 16~16.4 | 10 | 22/19 | 50 | |
MG16AS-08B/G | M16×1.5 | 8~4.6 | 16 | 16~16.4 | 10 | 22/19 | 50 | |
MG20AS-06B/G | M20×1.5 | 7~4 | 20 | 20~20.5 | 10 | 24/22 | 50 | |
MG20AS-10B/G | M20×1.5 | 10~6 | 20 | 20~20.5 | 10 | 24/22 | 50 | |
MG20AM-08B/G | M20×1.5 | 8.8~5 | 20 | 20~20.5 | 15 | 24/24 | 50 | |
MG20AM-11B/G | M20×1.5 | 12~7 | 20 | 20~20.5 | 15 | 24/24 | 50 | |
MG25AS-10B/G | M25×1.5 | 10.5~6.5 | 25 | 25~25.5 | 12 | 33/27 | 50 | |
MG25AS-14B/G | M25×1.5 | 14~9 | 25 | 25~25.5 | 12 | 33/27 | 50 | |
MG32AS-16B/G | M32×1.5 | 16.5~11 | 32 | 32~32.5 | 12 | 41/33 | 10 | |
MG32AS-18B/G | M32×1.5 | 18~13 | 32 | 32~32.5 | 12 | 41/33 | 10 |
FGA型 ナイロンスーパーグランド
FGA型 ナイロンスーパーグランドfga
取付部 | PF/JIS管用平行ネジ |
---|---|
材質 | ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2) ワッシャー・シール:EPDM |
色 | 黒・グレー |
使用温度範囲 | -40℃~100℃(瞬時:120℃) |
特長 |
|
シール 形状 |
品 番 黒(B)/グレー(G) |
ネジの 呼び |
適応電線 サイズ φmm |
ネジ 外径 C1φmm |
取付 穴径 φmm |
ネジ長 C2mm |
スパナ サイズ A部/F部 |
包装 単位 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGA13-05B/G | PF1/4″ | 5.3~3 | 13.1 | 13.1~13.4 | 9 | 19/19 | 50 | |
FGA13-08B/G (標準品) |
PF1/4″ | 8~4.6 | 13.1 | 13.1~13.4 | 9 | 19/19 | 50 | |
FGA17-06B/G | PF3/8″ | 7~4 | 16.6 | 16.6~17 | 10 | 22/22 | 50 | |
FGA17-10B/G (標準品) |
PF3/8″ | 10~6 | 16.6 | 16.6~17 | 10 | 22/22 | 50 | |
FGA21L-10B/G | PF1/2″ | 10.5~6.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21L-14B/G (標準品) |
PF1/2″ | 14~9 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-10B/G | PF1/2″ | 10.5~6.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-14B/G (標準品) |
PF1/2″ | 14~9 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-16B/G | PF3/4″ | 16.5~11 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA26-18B/G (標準品) |
PF3/4″ | 18~13 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA33-22B/G | PF1″ | 22~15 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA33-25B/G (標準品) |
PF1″ | 25~18 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA42-30B/G (標準品) |
PF11/4″ | 30~24 | 41.9 | 41.9~42.4 | 15 | 55/50 | 10 | |
FGA13-H2-03B/G | PF1/4″ | 3~1.2 | 13.1 | 13.1~13.4 | 9 | 19/19 | 50 | |
FGA17-H2-04B/G | PF3/8″ | 4~1.6 | 16.6 | 16.6~17 | 10 | 22/22 | 50 | |
FGA21L-H2-03B/G | PF1/2″ | 3.5~2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21L-H2-06B/G | PF1/2″ | 6~2.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H2-03B/G | PF1/2″ | 3.5~2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H2-06B/G | PF1/2″ | 6~2.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-H2-05B/G | PF3/4″ | 5~2 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA26-H2-08B/G | PF3/4″ | 8.7~4.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA33-H2-10B/G | PF1″ | 10~5 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA13-H3-02B/G | PF1/4″ | 2.6~1.2 | 13.1 | 13.1~13.4 | 9 | 19/19 | 50 | |
FGA17-H3-04B/G | PF3/8″ | 4~1.6 | 16.6 | 16.6~17 | 10 | 22/22 | 50 | |
FGA21L-H3-03B/G | PF1/2″ | 3.5~1.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21L-H3-05B/G | PF1/2″ | 5~2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H3-03B/G | PF1/2″ | 3.5~1.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H3-05B/G | PF1/2″ | 5~2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-H3-05B/G | PF3/4″ | 5~2 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA26-H3-08B/G | PF3/4″ | 8~4 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA33-H3-10B/G | PF1″ | 10~5 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA13-H4-02B/G | PF1/4″ | 2.3~1 | 13.1 | 13.1~13.4 | 9 | 19/19 | 50 | |
FGA17-H4-03B/G | PF3/8″ | 3~1.2 | 16.6 | 16.6~17 | 10 | 22/22 | 50 | |
FGA21L-H4-03B/G | PF1/2″ | 3.5~1.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21L-H4-04B/G | PF1/2″ | 4.5~2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H4-03B/G | PF1/2″ | 3.5~1.5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H4-04B/G | PF1/2″ | 4.5~2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-H4-05B/G | PF3/4″ | 5~2 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA26-H4-07B/G | PF3/4″ | 7~3.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA33-H4-09B/G | PF1″ | 9~4.5 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA17-H5-02B/G | PF3/8″ | 2.5~1 | 16.6 | 16.6~17 | 10 | 22/22 | 50 | |
FGA21L-H5-03B/G | PF1/2″ | 3~1.2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21L-H5-04B/G | PF1/2′ | 4.2~1.7 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H5-03B/G | PF1/2″ | 3~1.2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H5-04B/G | PF1/2″ | 4.2~1.7 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-H5-03B/G | PF3/4″ | 3.5~1.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA26-H5-06B/G | PF3/4″ | 6~3 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA33-H5-08B/G | PF1″ | 8~4 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA17-H6-02B/G | PF3/8″ | 2~1 | 16.6 | 16.6~17 | 10 | 22/22 | 50 | |
FGA21L-H6-03B/G | PF1/2″ | 3~1.2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H6-03B/G | PF1/2″ | 3~1.2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-H6-03B/G | PF3/4″ | 3.5~1.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA26-H6-05B/G | PF3/4″ | 5.3~2.4 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA33-H6-07B/G | PF1″ | 7~3.5 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA21L-H7-03B/G | PF1/2″ | 3~1.2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H7-03B/G | PF1/2″ | 3~1.2 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-H7-03B/G | PF3/4″ | 3.5~1.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA33-H706B/G | PF1″ | 6~3 | 33.2 | 33.2~33.7 | 15 | 43/41 | 10 | |
FGA21L-H8-02B/G | PF1/2″ | 2.8~1 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-H8-02B/G | PF1/2″ | 2.8~1 | 20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 | |
FGA26-H8-03B/G | PF3/4″ | 3.5~1.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12.5 | 33/33 | 50 | |
FGA21L-HFB/G | PF1/2″ | 6.5×11 ~4×7 |
20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/27 | 50 | |
FGA21H-HFB/G | PF1/2″ | 6.5×11 ~4×7 |
20.9 | 20.9~21.4 | 15 | 27/27 | 50 |
FGA-S型 ナイロンスーパーグランド
FGA-S型 ナイロンスーパーグランドfga
取付部 | PF/JIS管用平行ネジ |
---|---|
材質 | ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2) ワッシャー・シール:EPDM |
色 | 黒・グレー |
使用温度範囲 | -40℃~100℃(瞬時:120℃) |
特長 |
|
シール 形状 |
品 番 黒(B)/グレー(G) |
ネジの 呼び |
適応電線 サイズ φmm |
ネジ 外径 C1φmm |
取付 穴径 φmm |
ネジ長 C2mm |
スパナ サイズ A部/F部 |
包装 単位 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGA21S-06B/G | PF1/2″ | 7~4 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/22 | 50 | |
FGA21S-10B/G | PF1/2″ | 10~6 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/22 | 50 | |
FGA21M-08B/G | PF1/2″ | 8.8~5 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
FGA21M-11B/G | PF1/2″ | 12~7 | 20.9 | 20.9~21.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
FGA26S-10B/G | PF3/4″ | 10.5~6.5 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12 | 33/27 | 50 | |
FGA26S-14B/G | PF3/4″ | 14~9 | 26.4 | 26.4~26.9 | 12 | 33/27 | 50 | |
FGA33S-16B/G | PF1″ | 16.5~11 | 33.2 | 33.2~33.7 | 12 | 43/33 | 10 | |
FGA33S-18B/G | PF1″ | 18~13 | 33.2 | 33.2~33.7 | 12 | 43/33 | 10 |
PGA型 ナイロンスーパーグランド
PGA型 ナイロンスーパーグランドfga
取付部 | PG/ドイツネジ |
---|---|
材質 | ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2) ワッシャー・シール:EPDM |
色 | 黒・グレー |
使用温度範囲 | -40℃~100℃(瞬時:120℃) |
特長 |
|
シール 形状 |
品 番 黒(B)/グレー(G) |
ネジの 呼び |
適応電線 サイズ φmm |
ネジ 外径 C1φmm |
取付 穴径 φmm |
ネジ長 C2mm |
スパナ サイズ A部/F部 |
包装 単位 (個) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGA7-05B/G | PG7 | 5.3~3 | 12.5 | 12.5~12.8 | 8.5 | 17/19 | 50 | |
PGA7-08B/G (標準品) |
PG7 | 8~4.6 | 12.5 | 12.5~12.8 | 8.5 | 17/19 | 50 | |
PGA9-05B/G | PG9 | 5.3~3 | 15.2 | 15.2~15.6 | 9 | 22/19 | 50 | |
PGA9-08B/G (標準品) |
PG9 | 8~4.6 | 15.2 | 15.2~15.6 | 9 | 22/19 | 50 | |
PGA11-06B/G | PG11 | 7~4 | 18.6 | 18.6~19 | 10 | 24/22 | 50 | |
PGA11-10B/G (標準品) |
PG11 | 10~6 | 18.6 | 18.6~19 | 10 | 24/22 | 50 | |
PGA13.5-08B/G | PG13.5 | 8.8~5 | 20.4 | 20.4~20.9 | 10 | 27/24 | 50 | |
PGA13.5-11B/G (標準品) |
PG13.5 | 12~7 | 20.4 | 20.4~20.9 | 10 | 27/24 | 50 | |
PGA16-10B/G | PG16 | 10.5~6.5 | 22.5 | 22.5~23 | 11 | 30/27 | 50 | |
PGA16-14B/G (標準品) |
PG16 | 14~9 | 22.5 | 22.5~23 | 11 | 30/27 | 50 | |
PGA21-16B/G | PG21 | 16.5~11 | 28.3 | 28.3~28.8 | 12.5 | 36/33 | 50 | |
PGA21-18B/G (標準品) |
PG21 | 18~13 | 28.3 | 28.3~28.8 | 12.5 | 36/33 | 50 | |
PGA29-22B/G | PG29 | 22~15 | 37 | 37~37.5 | 12.5 | 46/41 | 10 | |
PGA29-25B/G (標準品) |
PG29 | 25~18 | 37 | 37~37.5 | 12.5 | 46/41 | 10 | |
PGA36-30B/G (標準品) |
PG36 | 30~24 | 47 | 47~47.5 | 15 | 57/50 | 10 | |
PGA7-H2-03B/G | PG7 | 3~1.2 | 12.5 | 12.5~12.8 | 8.5 | 17/19 | 50 | |
PGA9-H2-03B/G | PG9 | 3~1.2 | 15.2 | 15.2~15.6 | 9 | 22/19 | 50 | |
PGA11-H2-04B/G | PG11 | 4~1.6 | 18.6 | 18.6~19 | 10 | 24/22 | 50 | |
PGA13.5-H2-05B/G | PG13.5 | 5.3~1.5 | 20.4 | 20.4~20.9 | 10 | 27/24 | 50 | |
PGA16-H2-03B/G | PG16 | 3.5~2 | 22.5 | 22.5~23 | 11 | 30/27 | 50 | |
PGA16-H2-06B/G | PG16 | 6~2.5 | 22.5 | 22.5~23 | 11 | 30/27 | 50 | |
PGA21-H2-05B/G | PG21 | 5~2 | 28.3 | 28.3~28.8 | 12.5 | 36/33 | 50 | |
PGA21-H2-08B/G | PG21 | 8.7~4.5 | 28.3 | 28.3~28.8 | 12.5 | 36/33 | 50 | |
PGA29-H2-10B/G | PG29 | 10~5 | 37 | 37~37.5 | 12.5 | 46/41 | 10 | |
PGA7-H3-02B/G | PG7 | 2.6~1.2 | 12.5 | 12.5~12.8 | 8.5 | 17/19 | 50 | |
PGA9-H3-02B/G | PG9 | 2.6~1.2 | 15.2 | 15.2~15.6 | 9 | 22/19 | 50 | |
PGA11-H3-04B/G | PG11 | 4~1.6 | 18.6 | 18.6~19 | 10 | 24/22 | 50 | |
PGA13.5-H3-05B/G | PG13.5 | 5~2 | 20.4 | 20.4~20.9 | 10 | 27/24 | 50 | |
PGA16-H3-03B/G | PG16 | 3.5~1.5 | 22.5 | 22.5~23 | 11 | 30/27 | 50 | |
PGA16-H3-05B/G | PG16 | 5~2 | 22.5 | 22.5~23 | 11 | 30/27 | 50 | |
PGA21-H3-05B/G | PG21 | 5~2 | 28.3 | 28.3~28.8 | 12.5 | 36/33 | 50 | |
PGA21-H3-08B/G | PG21 | 8~4 | 28.3 | 28.3~28.8 | 12.5 | 36/33 | 50 | |
PGA29-H3-10B/G | PG29 | 10~5 | 37 | 37~37.5 | 12.5 | 46/41 | 10 | |
PGA7-H4-02B/G | PG7 | 2.3~1 | 12.5 | 12.5~12.8 | 8.5 | 17/19 | 50 | |
PGA9-H4-02B/G | PG9 | 2.3~1 | 15.2 | 15.2~15.6 | 9 | 22/19 | 50 | |
PGA11-H4-03B/G | PG11 | 3~1.2 | 18.6 | 18.6~19 | 10 | 24/22 | 50 | |
PGA13.5-H4-04B/G | PG13.5 | 4.2~1.7 | 20.4 | 20.4~20.9 | 10 | 27/24 | 50 | |
PGA16H4-03B/G | PG16 | 3.5~1.5 | 22.5 | 22.5~23 | 11 | 30/27 | 50 | |
PGA16-H4-04B/G | PG16 | 4.5~2 | 22.5 | 22.5~23 | 11 | 30/27 | 50 | |
PGA21-H4-05B/G | PG21 | 5~2 | 28.3 | 28.3~28.8 | 12.5 | 36/33 | 50 | |
PGA21-H4-07B/G | PG21 | 7~3.5 | 28.3 | 28.3~28.8 | 12.5 | 36/33 | 50 | |
PGA29-H4-09B/G | PG29 | 9~4.5 | 37 | 37~37.5 | 12.5 | 46/41 | 10 | |
PGA11-H5-02B/G | PG11 | 2.5~1 | 18.6 | 18.6~19 | 10 | 24/22 | 50 | |
PGA16-H5-03B/G | PG16 | 3~1.2 | 22.5 | 22.5~23 | 11 | 30/27 | 50 | |
PGA16-H5-04B/G | PG16 | 4.2~1.7 | 22.5 | 22.5~23 | 11 | 30/27 | 50 | |
PGA21-H5-03B/G | PG21 | 3.5~1.5 | 28.3 | 28.3~28.8 | 12.5 | 36/33 | 50 | |
PGA21-H5-06B/G | PG21 | 6~3 | 28.3 | 28.3~28.8 | 12.5 | 36/33 | 50 | |
PGA29-H5-08B/G | PG29 | 8~4 | 37 | 37~37.5 | 12.5 | 46/41 | 10 | |
PGA11-H6-02B/G | PG11 | 2~1 | 18.6 | 18.6~19 | 10 | 24/22 | 50 | |
PGA16-H6-03B/G | PG16 | 3~1.2 | 22.5 | 22.5~23 | 11 | 30/27 | 50 | |
PGA21-H6-03B/G | PG21 | 3.5~1.5 | 28.3 | 28.3~28.8 | 12.5 | 36/33 | 50 | |
PGA21-H6-05B/G | PG21 | 5.3~2.4 | 28.3 | 28.3~28.8 | 12.5 | 36/33 | 50 | |
PGA29-H6-07B/G | PG29 | 7~3.5 | 37 | 37~37.5 | 12.5 | 46/41 | 10 | |
PGA16-H7-03B/G | PG16 | 3~1.2 | 22.5 | 22.5~23 | 11 | 30/27 | 50 | |
PGA21-H7-03B/G | PG21 | 3.5~1.5 | 28.3 | 28.3~28.8 | 12.5 | 36/33 | 50 | |
PGA29-H7-06B/G | PG29 | 6~3 | 37 | 37~37.5 | 12.5 | 46/41 | 10 | |
PGA16H8-02B/G | PG16 | 2.8~1 | 22.5 | 22.5~23 | 11 | 30/27 | 50 | |
PGA21-H8-03B/G | PG21 | 3.5~1 | 28.3 | 28.3~28.8 | 12.5 | 36/33 | 50 | |
PGA16-HFB/G | PG16 | 6.5×11 ~4×7 |
22.5 | 22.5~23 | 11 | 30/27 | 50 |
スーパーグランド プライヤー
スーパーグランド プライヤーplier
材質 | 本体:スチールダイカスト(クロームメッキ) グリップ:軟質塩化ビニール |
---|---|
使用範囲 | 六角ナット対辺15~33mmまでの各サイズに無段階に使用できます。 |
特長 |
|
品 番 |
---|
GP-1533 |
プラスチック コルゲートパイプ用グランド
プラスチック コルゲートパイプ用グランドfn
取付部 | PF/JIS管用平行ネジ |
---|---|
材質 | 66ナイロン(UL94V-2) |
使用温度範囲 | -40℃~100℃(瞬時:120℃) |
使用法 | A860プラスチックコルゲートパイプNFE型品番の2桁数値とグランド品番4桁の下2桁数値に合致する品番を選定して下さい。 |
