NPA型 ナイロンスーパーグランド

NO IMAGE

NPA型 ナイロンスーパーグランドnpa

取付部 NPT/アメリカテーバーネジ
材質 本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー・シール:EPDM
黒・グレー
使用温度範囲 -40℃~100℃(瞬時:120℃)
特長
  • 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
  • アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
  • 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
  • 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
シール
形状
品 番
黒(B)/グレー(G)
ネジの
呼び
適応電線
サイズ
φmm
ネジ
外径
C1φmm
ネジ長
C2mm
スパナ
サイズ
A部/F部
包装
単位
(個)
シール01 NPA17-06B/G NPT3/8″ 7~4 17.1 13 22/22 50
NPA17-10B/G
(標準品)
NPT3/8″ 10~6 17.1 13 22/22 50
NPA21-10B/G NPT1/2″ 10.5~6.5 21.3 13 27/27 50
NPA21-14B/G
(標準品)
NPT1/2″ 14~9 21.3 13 27/27 50
NPA26-16B/G NPT3/4″ 16.5~11 26.6 15 33/33 50
NPA26-18B/G
(標準品)
NPT3/4″ 18~13 26.6 15 33/33 50
シール02 NPA17-H2-04B/G NPT3/8″ 4~1.6 17.1 13 22/22 50
NPA21-H2-03B/G NPT1/2″ 3.5~2 21.3 13 27/27 50
NPA21-H2-06B/G NPT1/2″ 6~2.5 21.3 13 27/27 50
NPA26-H2-05B/G NPT3/4″ 5~2 26.6 15 33/33 50
NPA26-H2-08B/G NPT3/4″ 8.7~4.5 26.6 15 33/33 50
シール03 NPA17-H3-04B/G NPT3/8″ 4~1.6 17.1 13 22/22 50
NPA21-H3-03B/G NPT1/2″ 3.5~1.5 21.3 13 27/27 50
NPA21-H3-05B/G NPT1/2″ 5~2 21.3 13 27/27 50
NPA26-H3-05B/G NPT3/4″ 5~2 26.6 15 33/33 50
NPA26-H3-08B/G NPT3/4″ 8~4 26.6 15 33/33 50
シール04 NPA17-H4-03B/G NPT3/8″ 3~1.2 17.1 13 22/22 50
NPA21-H4-03B/G NPT1/2″ 3.5~1.5 21.3 13 27/27 50
NPA21-H4-04B/G NPT1/2″ 4.5~2 21.3 13 27/27 50
NPA26-H4-05B/G NPT3/4″ 5~2 26.6 15 33/33 50
NPA26-H4-07B/G NPT3/4″ 7~3.5 26.6 15 33/33 50
シール05 NPA17-H5-02B/G NPT3/8″ 2.5~1 17.1 13 22/22 50
NPA21-H5-03B/G NPT1/2″ 3~1.2 21.3 13 27/27 50
NPA21-H5-04B/G NPT1/2″ 4.2~1.7 21.3 13 27/27 50
NPA26-H5-03B/G NPT3/4″ 3.5~1.5 26.6 15 33/33 50
NPA26-H5-06B/G NPT3/4″ 6~3 26.6 15 33/33 50
シール06 NPA17-H6-02B/G NPT3/8″ 2~1 17.1 13 22/22 50
NPA21-H6-03B/G NPT1/2″ 3~1.2 21.3 13 27/27 50
NPA26-H6-03B/G NPT3/4″ 3.5~1.5 26.6 15 33/33 50
NPA26-H6-05B/G NPT3/4″ 5.3~2.4 26.6 15 33/33 50
シール07 NPA21-H7-03B/G NPT1/2″ 3~1.2 21.3 13 27/27 50
NPA26-H7-03B/G NPT3/4″ 3.5~1.5 26.6 15 33/33 50
シール08 NPA21-H8-02B/G NPT1/2″ 2.8~1 21.3 13 27/27 50
NPA26-H8-03B/G NPT3/4″ 3.5~1.5 26.6 15 33/33 50
シール09 NPA21-HFB/G NPT1/2″ 6.5×11
~4×7
21.3 13 27/27 50