MGA-P型 フレキスーパーグランドmga-p

取付部 | ISO/メートルネジ |
---|---|
材質 | ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2) ワッシャー・シール:EPDM |
色 | 黒・グレー |
使用温度範囲 | -40℃~100℃(瞬時:120℃) |
特長 |
|

品 番 黒(B)/グレー(G) |
ネジの 呼び |
適応電線 サイズ φmm |
ネジ 外径 C1φmm |
取付 穴径 φmm |
ネジ長 C2mm |
スパナ サイズ A部/F部 |
包装 単位 (個) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長 足 型 |
MG12A-P-08B/G | M12×1.5 | 8~4 | 12 | 12~12.3 | 9 | 18/19 | 10 |
MG16AS-P-08B/G | M16×1.5 | 8~4 | 16 | 16~16.4 | 10 | 22/19 | 10 | |
MG16A-P-10B/G | M16×1.5 | 10~6 | 16 | 16~16.4 | 15 | 22/22 | 10 | |
MG20AS-P-10B/G | M20×1.5 | 10~6 | 20 | 20~20.5 | 10 | 24/22 | 10 | |
MG20AM-P-11B/G | M20×1.5 | 12~7 | 20 | 20~20.5 | 15 | 24/24 | 10 | |
MG20A-P-13B/G | M20×1.5 | 13~8 | 20 | 20~20.5 | 15 | 27/27 | 10 | |
MG25AS-P-13B/G | M25×1.5 | 13~8 | 25 | 25~25.5 | 12 | 33/27 | 10 | |
MG25A-P-16B/G | M25×1.5 | 15.8~10 | 25 | 25~25.5 | 15 | 33/33 | 10 | |
短 足 型 |
MG16A-P-10B/G-ST | M16×1.5 | 10~6 | 16 | 16~16.4 | 10 | 22/22 | 10 |
MG20A-P-13B/G-ST | M20×1.5 | 13~8 | 20 | 20~20.5 | 10 | 27/27 | 10 | |
MG25A-P-16B/G-ST | M25×1.5 | 15.8~10 | 25 | 25~25.5 | 10 | 33/33 | 10 |