FGA型 ナイロンスーパーグランド

NO IMAGE

FGA型 ナイロンスーパーグランドfga

取付部 PF/JIS管用平行ネジ
材質 ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)
ワッシャー・シール:EPDM
黒・グレー
使用温度範囲 -40℃~100℃(瞬時:120℃)
特長
  • 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
  • アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
  • 難燃性で有機溶剤に強く、耐衝撃・絶縁性UL94V-2ナイロン66製。
  • 軽量であり、なおかつ耐薬品・耐熱・電気絶縁性に優れています。
シール
形状
品 番
黒(B)/グレー(G)
ネジの
呼び
適応電線
サイズ
φmm
ネジ
外径
C1φmm
取付
穴径
φmm
ネジ長
C2mm
スパナ
サイズ
A部/F部
包装
単位
(個)
シール01 FGA13-05B/G PF1/4″ 5.3~3 13.1 13.1~13.4 9 19/19 50
FGA13-08B/G
(標準品)
PF1/4″ 8~4.6 13.1 13.1~13.4 9 19/19 50
FGA17-06B/G PF3/8″ 7~4 16.6 16.6~17 10 22/22 50
FGA17-10B/G
(標準品)
PF3/8″ 10~6 16.6 16.6~17 10 22/22 50
FGA21L-10B/G PF1/2″ 10.5~6.5 20.9 20.9~21.4 10 27/27 50
FGA21L-14B/G
(標準品)
PF1/2″ 14~9 20.9 20.9~21.4 10 27/27 50
FGA21H-10B/G PF1/2″ 10.5~6.5 20.9 20.9~21.4 15 27/27 50
FGA21H-14B/G
(標準品)
PF1/2″ 14~9 20.9 20.9~21.4 15 27/27 50
FGA26-16B/G PF3/4″ 16.5~11 26.4 26.4~26.9 12.5 33/33 50
FGA26-18B/G
(標準品)
PF3/4″ 18~13 26.4 26.4~26.9 12.5 33/33 50
FGA33-22B/G PF1″ 22~15 33.2 33.2~33.7 15 43/41 10
FGA33-25B/G
(標準品)
PF1″ 25~18 33.2 33.2~33.7 15 43/41 10
FGA42-30B/G
(標準品)
PF11/4″ 30~24 41.9 41.9~42.4 15 55/50 10
シール02 FGA13-H2-03B/G PF1/4″ 3~1.2 13.1 13.1~13.4 9 19/19 50
FGA17-H2-04B/G PF3/8″ 4~1.6 16.6 16.6~17 10 22/22 50
FGA21L-H2-03B/G PF1/2″ 3.5~2 20.9 20.9~21.4 10 27/27 50
FGA21L-H2-06B/G PF1/2″ 6~2.5 20.9 20.9~21.4 10 27/27 50
FGA21H-H2-03B/G PF1/2″ 3.5~2 20.9 20.9~21.4 15 27/27 50
FGA21H-H2-06B/G PF1/2″ 6~2.5 20.9 20.9~21.4 15 27/27 50
FGA26-H2-05B/G PF3/4″ 5~2 26.4 26.4~26.9 12.5 33/33 50
FGA26-H2-08B/G PF3/4″ 8.7~4.5 26.4 26.4~26.9 12.5 33/33 50
FGA33-H2-10B/G PF1″ 10~5 33.2 33.2~33.7 15 43/41 10
シール03 FGA13-H3-02B/G PF1/4″ 2.6~1.2 13.1 13.1~13.4 9 19/19 50
FGA17-H3-04B/G PF3/8″ 4~1.6 16.6 16.6~17 10 22/22 50
FGA21L-H3-03B/G PF1/2″ 3.5~1.5 20.9 20.9~21.4 10 27/27 50
FGA21L-H3-05B/G PF1/2″ 5~2 20.9 20.9~21.4 10 27/27 50
FGA21H-H3-03B/G PF1/2″ 3.5~1.5 20.9 20.9~21.4 15 27/27 50
FGA21H-H3-05B/G PF1/2″ 5~2 20.9 20.9~21.4 15 27/27 50
FGA26-H3-05B/G PF3/4″ 5~2 26.4 26.4~26.9 12.5 33/33 50
FGA26-H3-08B/G PF3/4″ 8~4 26.4 26.4~26.9 12.5 33/33 50
FGA33-H3-10B/G PF1″ 10~5 33.2 33.2~33.7 15 43/41 10
シール04 FGA13-H4-02B/G PF1/4″ 2.3~1 13.1 13.1~13.4 9 19/19 50
FGA17-H4-03B/G PF3/8″ 3~1.2 16.6 16.6~17 10 22/22 50
FGA21L-H4-03B/G PF1/2″ 3.5~1.5 20.9 20.9~21.4 10 27/27 50
FGA21L-H4-04B/G PF1/2″ 4.5~2 20.9 20.9~21.4 10 27/27 50
FGA21H-H4-03B/G PF1/2″ 3.5~1.5 20.9 20.9~21.4 15 27/27 50
FGA21H-H4-04B/G PF1/2″ 4.5~2 20.9 20.9~21.4 15 27/27 50
FGA26-H4-05B/G PF3/4″ 5~2 26.4 26.4~26.9 12.5 33/33 50
FGA26-H4-07B/G PF3/4″ 7~3.5 26.4 26.4~26.9 12.5 33/33 50
FGA33-H4-09B/G PF1″ 9~4.5 33.2 33.2~33.7 15 43/41 10
シール05 FGA17-H5-02B/G PF3/8″ 2.5~1 16.6 16.6~17 10 22/22 50
FGA21L-H5-03B/G PF1/2″ 3~1.2 20.9 20.9~21.4 10 27/27 50
FGA21L-H5-04B/G PF1/2′ 4.2~1.7 20.9 20.9~21.4 10 27/27 50
FGA21H-H5-03B/G PF1/2″ 3~1.2 20.9 20.9~21.4 15 27/27 50
FGA21H-H5-04B/G PF1/2″ 4.2~1.7 20.9 20.9~21.4 15 27/27 50
FGA26-H5-03B/G PF3/4″ 3.5~1.5 26.4 26.4~26.9 12.5 33/33 50
FGA26-H5-06B/G PF3/4″ 6~3 26.4 26.4~26.9 12.5 33/33 50
FGA33-H5-08B/G PF1″ 8~4 33.2 33.2~33.7 15 43/41 10
シール06 FGA17-H6-02B/G PF3/8″ 2~1 16.6 16.6~17 10 22/22 50
FGA21L-H6-03B/G PF1/2″ 3~1.2 20.9 20.9~21.4 10 27/27 50
FGA21H-H6-03B/G PF1/2″ 3~1.2 20.9 20.9~21.4 15 27/27 50
FGA26-H6-03B/G PF3/4″ 3.5~1.5 26.4 26.4~26.9 12.5 33/33 50
FGA26-H6-05B/G PF3/4″ 5.3~2.4 26.4 26.4~26.9 12.5 33/33 50
FGA33-H6-07B/G PF1″ 7~3.5 33.2 33.2~33.7 15 43/41 10
シール07 FGA21L-H7-03B/G PF1/2″ 3~1.2 20.9 20.9~21.4 10 27/27 50
FGA21H-H7-03B/G PF1/2″ 3~1.2 20.9 20.9~21.4 15 27/27 50
FGA26-H7-03B/G PF3/4″ 3.5~1.5 26.4 26.4~26.9 12.5 33/33 50
FGA33-H706B/G PF1″ 6~3 33.2 33.2~33.7 15 43/41 10
シール08 FGA21L-H8-02B/G PF1/2″ 2.8~1 20.9 20.9~21.4 10 27/27 50
FGA21H-H8-02B/G PF1/2″ 2.8~1 20.9 20.9~21.4 15 27/27 50
FGA26-H8-03B/G PF3/4″ 3.5~1.5 26.4 26.4~26.9 12.5 33/33 50
シール09 FGA21L-HFB/G PF1/2″ 6.5×11
~4×7
20.9 20.9~21.4 10 27/27 50
FGA21H-HFB/G PF1/2″ 6.5×11
~4×7
20.9 20.9~21.4 15 27/27 50