プラスチックコルゲートパイプcolgate

| 材質 | 下記表内に明記。 |
|---|---|
| 色 | ソリッドタイプ:黒・グレー スプリットタイプ:黒のみ |
| 特長 |
|
| 分類 | ソリッド
|
| パイプ 形 状 |
分類 | 品 番 黒(B)/グレー(G) |
材質 | 内径 mm |
外径 mm |
包装 単位 (m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新品番 | 旧品番 | ||||||
![]() ソリッド |
A | NFE-03B/G | N-03B/G | HDPE | 13.8 | 17.8 | 100 |
| NFE-04B/G | N-04B/G | 17.2 | 22 | 100 | |||
| NFE-06B/G | N-06B/G | 21.2 | 26 | 100 | |||
| NFE-08B/G | N-08B/G | 28.7 | 34 | 50 | |||
| NFE-10B/G | – | 36 | 42 | 50 | |||
| NFE-12B/G | – | 40 | 48 | 50 | |||
| NFE-16B/G | – | 52 | 60 | 50 | |||
| NFE-24B/G | – | 80 | 89 | 50 | |||
| B | NFE-03BT | – | HDPE | 13.8 | 17.8 | 100 | |
| NFE-04BT | – | 17.2 | 22 | 100 | |||
| NFE-06BT | – | 21.2 | 26 | 100 | |||
| NFE-08BT | – | 28.7 | 34 | 50 | |||
| NFE-10BT | – | 36 | 42 | 50 | |||
| C | NFN-03B | – | NYLON | 13.8 | 17.8 | 100 | |
| NFN-04B | – | 17.2 | 22 | 100 | |||
| NFN-06B | – | 21.2 | 26 | 100 | |||
| NFN-08B | – | 28.2 | 33.9 | 50 | |||
| NFN-10B | – | 36 | 41.8 | 25 | |||
| D | NGN-07B | – | NYLON | 6.6 | 10 | 100 | |
| NGN-10B | – | 9.8 | 13 | 100 | |||
| NGN-12B | – | 11.8 | 15.8 | 100 | |||
| NGN-17B | – | 16.7 | 21.2 | 100 | |||
| NGN-22B | – | 21.7 | 28.5 | 100 | |||
| NGN-28B | – | 28.2 | 33.9 | 50 | |||
| NGN-36B | – | 36 | 41.8 | 25 | |||
| NGN-47B | – | 46.5 | 54.5 | 25 | |||
![]() スリット入り |
E | NAP-007BC | N-07BC | PP | 7.4 | 10.2 | 300 |
| NAP-011BC | N-11BC | 10.7 | 14.1 | 200 | |||
| NAP-013BC | N-13BC | 13.2 | 17.5 | 200 | |||
| NAP-015BC | N-15BC | 15 | 19.5 | 100 | |||
| NAP-019BC | N-19BC | 19.3 | 23.8 | 100 | |||
| NAP-022BC | N-22BC | 22.2 | 27 | 100 | |||
| NAP-025BC | N-25BC | 25 | 30 | 50 | |||
| NAP-028BC | N-28BC | 28.2 | 34 | 50 | |||