タイマウント
タイマウントsettle
特長 | ネジ止め式で、結束線をもっとも安定した形で固定できるようにデザインされたユニークな架台です。 |
---|---|
材質 | 66ナイロン(UL-94V-2) |
色 | 乳白・黒 |
品 番 | W mm |
L mm |
H mm |
T mm |
B mm |
包装 単位 (個) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
乳 白 | 黒 | ||||||
ATM-1 | ATM-1 -B | 9.7 | 15.2 | 6.6 | 5.2 | 3.5 | 1000 |
ATM-2 | ATM-2 -B | 16 | 22.5 | 9.6 | 8.6 | 5 | 1000 |
ATM-1S | ATM-1S -B | 9.6 | 19.5 | 5 | 5.1 | 4.4 | 1000 |
粘着式バックマウント
粘着式バックマウントback
特長 |
|
---|---|
材質 | 66ナイロン(UL-94V-2) 両面粘着テープ付 |
色 | 乳白・黒 |
品 番 | W×L mm |
H mm |
T mm |
ネジ 穴径 mm |
包装 単位 (個) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
乳 白 | 黒 | |||||
AAM-13 | AAM-13 -B | 13×13 | 4.7 | 3.8 | 4.3 | 100 |
AAM-20 | AAM-20 -B | 20×20 | 7.2 | 3.8 | 4.4 | 100 |
AAM-28 | AAM-28 -B | 28×28 | 7.3 | 5.2 | 5.8 | 100 |
AAM-38 | AAM-38 -B | 38×38 | 6.5 | 8.5 | 5.3 | 50 |
>AAM-20A※ | >AAM-20A -B | >20×20 | >5.2 | >4.5 | >3.3 | >100 |
>AAM-28A※ | >AAM-28A -B | >28×28 | >6.3 | >6 | >4.7 | >100 |
プッシュマウント
プッシュマウントpush
特長 |
|
---|---|
材質 | 66ナイロン(UL94V-2) |
色 | 乳白 |
品 番 | 包装単位(個) |
---|---|
APM-6 | 1000 |