硬質熱収縮チューブ
硬質熱収縮チューブinsulator
用途 | 電線・ケーブル等の絶縁、保護用熱収縮チューブ。 |
---|---|
材質 | 硬質収縮性塩化ビニール |
注意 | 熱源はドライヤー・トーチランプ・電熱器等をご利用下さい。 |
品 番 | 折径 (mm) (偏平) |
内径 (mm) (円) |
熱収縮範囲 (mm) (折径) |
適応ブスバー サイズ (mm) |
色 | 包装単位 (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
H-6.5 | 6.5 | 4.1 | 6.5~3.6 | - | 赤・白・青 黄・黒・緑 |
100 |
H-8.5 | 8.5 | 5.2 | 8.5~5 | - | 100 | |
H-12 | 12 | 7.6 | 12~6.5 | - | 100 | |
H-16 | 16 | 10 | 16~8.5 | 12×2 | 100 | |
H-21 | 21 | 13 | 21~11 | 12×3,15×2,15×3 | 100 | |
H-30 | 30 | 19 | 30~16 | 20×3,20×5,25×3 | 100 | |
H-40 | 40 | 25 | 40~22 | 25×5,30×3,30×5 | 100 | |
H-50 | 50 | 31 | 50~27 | 30×10,40×5,40×8 | 100 | |
H-60 | 60 | 38 | 60~32 | 40×10,50×5,50×8 | 100 | |
H-70 | 70 | 44 | 70~37 | 50×10,60×5,60×8 | 100 | |
H-80 | 80 | 50 | 80~42 | 60×10 | 100 | |
H-100 | 100 | 63 | 100~55 | 80×6,80×8,80×10 | 100 | |
H-120 | 120 | 76 | 120~65 | 100×6,100×8,100×10 | 100 | |
H-150 | 150 | 95 | 150~90 | - | 100 | |
H-170 | 170 | 108 | 170~100 | 150×10 | 100 | |
H-200 | 200 | 127 | 200~110 | - | 100 |
端子用ソフトスリープ
端子用ソフトスリープsleep
特長 | 使い易く、絶縁性・耐久性に優れており、識別用に違った色も揃えています。 |
---|---|
材質 | 軟質塩化ビニール |
品 番 | 塩ビ線 (mm2) |
A (mm) |
B (mm) |
色 | 包装単位 (個) |
---|---|---|---|---|---|
ACS-1.25 | 1.25 | 3.3 | 3.2 | 赤・白・青 黄・黒・緑 |
100 |
ACS-2 | 2.0 | 3.7 | 3.6 | 100 | |
ACS-3.5 | 3.5 | 4.3 | 4.1 | 100 | |
ACS-5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 100 | |
ACS-8 | 8.0 | 6.8 | 6.3 | 100 | |
ACS-14 | 14 | 8.5 | 8.0 | 100 | |
ACS-22 | 22 | 10.3 | 9.5 | 100 | |
ACS-38 | 38 | 13 | 11.5 | 100 | |
ACS-60 | 60 | 14.5 | 13.5 | 100 | |
ACS-80 | 80 | 17 | 16 | 50 | |
ACS-100 | 100 | 20 | 18 | 50 | |
ACS-125 | 125 | 22 | 20 | 50 | |
ACS-150 | 150 | 24 | 22 | 50 | |
ACS-200 | 200 | 30 | 25 | 50 | |
ACS-250 | 250 | 32 | 26.5 | 10 | |
ACS-325 | 325 | 34 | 30 | 10 | |
ACS-500 | 500 | 43 | 40 | 10 | |
ACS-630 | 630 | 47 | 44 | 10 |
鰐口クリップ
鰐口クリップalligator
特長 |
|
---|---|
材質 | 亜鉛メッキクリップ/軟質PVCスリーブ |
品 番 | L (mm) |
Bφ (mm) |
電流容量 | 色 | 包装単位 (個) |
---|---|---|---|---|---|
AEC-1(小) | 34 | 2.8 | 2A | 赤・白・青 黄・黒・緑 |
100 |
AEC-2(中) | 39 | 3 | 3A | 100 | |
AEC-3(大) | 49 | 3.2 | 5A | 100 | |
AEC-4 | 63 | 3.5 | 10A | 赤・黒 | 100 |
AEC-5 | 73 | 5 | 20A | 100 |