ワイヤーサドル
ワイヤーサドルfastener
特長 |
|
---|---|
材質 | 66ナイロン(UL94V-2) |
色 | 乳白 |
品 番 | 寸 法 | 包装 単位 (個) |
|
---|---|---|---|
A (mm) |
B (mm) |
||
WS-1 | 17.1 | 10.1 | 1000 |
WS-2 | 26 | 17.5 | 1000 |
WS-3 | 34 | 27 | 1000 |
隔離式ツイストロック
隔離式ツイストロックisolation
特長 |
|
---|---|
材質 | 66ナイロン(UL94V-2) |
色 | 乳白 |
品 番 | 寸 法 | 包装単位 (個) |
||
---|---|---|---|---|
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
||
SL-2 | 27.2 | 22 | 11.8 | 1000 |
SL-3 | 27.2 | 3.5 | 11 | 1000 |
ツイストロック
ツイストロックtwist
特長 |
|
---|---|
材質 | 66ナイロン(UL94V-2) |
色 | 乳白・黒 |
品 番 | 寸 法 | 束線径 (mm) |
包装 単位 (本) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
乳白 | 黒 | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
||
TL-05 | TL-05 ーB | 20.2 | 5.1 | 1.8 | 4~7 | 1000 |
TL-08 | TL-08 ーB | 25.5 | 8.1 | 1.8 | 7~10 | 1000 |
TL-11 | TL-11 ーB | 29.2 | 11.6 | 1.8 | 10~13 | 1000 |
TL-15 | TL-15 ーB | 34.5 | 15.1 | 1.9 | 13~16.5 | 1000 |
TL-18 | TL-18 ーB | 39 | 19 | 2 | 16.5~20 | 1000 |
TL-25 | TL-25 ーB | 45.6 | 26.1 | 2.1 | 20~27 | 1000 |
ナイロンプッシュリベット
ナイロンプッシュリベットrivet
特長 |
|
---|---|
材質 | 66ナイロン(UL94V-2) |
色 | 黒(-B)・白(-W) |
品 番 | 寸 法 | 取付板厚 T (mm) |
包装 単位 (個) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
|||
PR-2024 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 2 | 0.6~1.2 | 1000 |
PR-2032 | 4.2 | 1.2 | 3.2 | 2 | 1.3~2 | 1000 |
PR-2040 | 4.2 | 1.2 | 4 | 2 | 2.1~2.8 | 1000 |
PR-2048 | 4.2 | 1.2 | 4.8 | 2 | 2.9~3.6 | 1000 |
PR-2064 | 4.2 | 1.2 | 6.4 | 2 | 3.7~4.4 | 1000 |
PR-2632 | 5 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 1~2 | 1000 |
PR-2642 | 5 | 1.4 | 4.2 | 2.6 | 2.1~3 | 1000 |
PR-2648 | 5 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 2.7~3.6 | 1000 |
PR-2655 | 5 | 1.4 | 5.5 | 2.6 | 3.4~4.3 | 1000 |
PR-3035 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3 | 1~2 | 1000 |
PR-3045 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3 | 2~3 | 1000 |
PR-3055 | 6.4 | 1.6 | 5.5 | 3 | 3~4 | 1000 |
PR-3065 | 6.4 | 1.6 | 6.5 | 3 | 4~5 | 1000 |
PR-3075 | 6.4 | 1.6 | 7.5 | 3 | 5~6 | 1000 |
PR-3080 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3 | 5.5~6.5 | 1000 |
PR-3090 | 6.4 | 1.6 | 9 | 3 | 6.5~7.5 | 1000 |
PR-30100 | 6.4 | 1.6 | 10 | 3 | 7.5~8.5 | 1000 |
PR-3535 | 6.4 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 1~2 | 1000 |
PR-3545 | 6.4 | 1.6 | 4.5 | 3.5 | 2~3 | 1000 |
PR-3550 | 6.4 | 1.6 | 5 | 3.5 | 2.5~3.5 | 1000 |
PR-3555 | 6.4 | 1.6 | 5.5 | 3.5 | 3~4 | 1000 |
PR-3560 | 6.4 | 1.6 | 6 | 3.5 | 3.5~4.5 | 1000 |
PR-3570 | 6.4 | 1.6 | 7 | 3.5 | 4.5~5.5 | 1000 |
PR-3580 | 6.4 | 1.6 | 8 | 3.5 | 5.5~6.5 | 1000 |
PR-4050 | 8 | 1.8 | 5 | 4 | 2.5~3.5 | 1000 |
PR-4060 | 8 | 1.8 | 6 | 4 | 3.5~4.5 | 1000 |
PR-4070 | 8 | 1.8 | 7 | 4 | 4.5~5.5 | 1000 |
PR-4080 | 8 | 1.8 | 8 | 4 | 5.5~6.5 | 1000 |
PR-4090 | 8 | 1.8 | 9 | 4 | 6.5~7.5 | 1000 |
PR-40100 | 8 | 2.2 | 10 | 4 | 7.5~8.5 | 1000 |
PR-40120 | 8 | 2.2 | 12 | 4 | 9.5~10.5 | 1000 |
PR-5045 | 9 | 2.2 | 4.5 | 5 | 1.5~2.5 | 1000 |
PR-5055 | 9 | 2.2 | 5.5 | 5 | 2.5~3.5 | 1000 |
PR-5065 | 9 | 2.2 | 6.5 | 5 | 3.5~4.5 | 1000 |
PR-5075 | 9 | 2.2 | 7.5 | 5 | 4.5~5.5 | 1000 |
PR-5085 | 9 | 2.2 | 8.5 | 5 | 5.5~6.5 | 1000 |
PR-5095 | 9 | 2.2 | 9.5 | 5 | 6.5~7.5 | 1000 |
PR-50105 | 9 | 2.2 | 10.5 | 5 | 7.5~8.5 | 1000 |
PR-6060 | 12 | 2.5 | 6 | 6 | 2.5~4 | 1000 |
PR-6080 | 12 | 3 | 8 | 6 | 4~5.5 | 1000 |
CBサポート
CBサポートspacer
特長 |
|
---|---|
材質 | 66ナイロン(UL94V-2) |
色 | 乳白 |
品 番 | A (mm) |
包装単位 (個) |
---|---|---|
BS-04A | 4.8 | 1000 |
BS-06A | 6.4 | 1000 |
BS-09A | 9.6 | 1000 |
BS-12A | 12.5 | 1000 |
BS-16A | 16 | 1000 |
BS-19A | 19 | 1000 |
BS-22A | 22 | 1000 |
BS-25A | 25.4 | 1000 |
BS-28A | 28.4 | 1000 |