スロットダクト
スロットダクトslotduct/
環境に優しい無鉛材を使用
特長 |
|
---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール(絶縁性・自己消化性に優れています) |
色 | グレー |
L種:8又は10mmスロット
M種:6mmスロット
S種:4.2又は5mmスロット
W:60mm以下
品 番 | 幅×高さ W×H mm |
電線収納容量 塩ビ線2mm2 |
定尺 (m) |
||
---|---|---|---|---|---|
8mm スロット |
6mm スロット |
4.2又は5mm スロット |
|||
1525L | - | 1525S | 15×25 | 5~12 pcs | 1.7 |
2525L | - | 2525S | 25×25 | 10~20 pcs | 1.7 |
5025L | - | - | 50×25 | 20~25 pcs | 1.7 |
3232L | - | 3232S | 32×32 | 20~25 pcs | 1.7 |
3240L | - | 3240S | 32×40 | 35~40 pcs | 1.7 |
4040L | - | 4040S | 40×40 | 40~50 pcs | 1.7 |
2545L | 2545M | 2545S | 25×45 | 20~25 pcs | 1.7 |
3245L | 3245M | 3245S | 32×45 | 35~40 pcs | 1.7 |
4545L | 4545M | 4545S | 45×45 | 60~70 pcs | 1.7 |
6545L | 6545M | 6545S | 65×45 | 110~120 pcs | 1.7 |
5050L | - | - | 50×50 | 80~90 pcs | 1.7 |
7550L | - | - | 75×50 | 180~200 pcs | 1.7 |
10050L | - | - | 100×50 | 200~250 pcs | 1.7 |
6060L | - | - | 60×60 | 140~160 pcs | 1.7 |
10060L | - | - | 100×60 | 220~260 pcs | 1.7 |
2565L | - | 2565S | 25×65 | 40~60 pcs | 1.7 |
3265L | - | 3265S | 32×65 | 60~75 pcs | 1.7 |
4565L | - | 4565S | 45×65 | 100~115 pcs | 1.7 |
5565L | - | - | 55×65 | 110~120 pcs | 1.7 |
6565L | - | 6565S | 65×65 | 180~200 pcs | 1.7 |
7565L | - | - | 75×65 | 200~220 pcs | 1.7 |
7575L | - | - | 75×75 | 220~240 pcs | 1.7 |
10075L | - | - | 100×75 | 260~310 pcs | 1.7 |
15075L | - | - | 150×75 | 335~500 pcs | 1.7 |
150100L | 35100M | - | 150×100 | 500~800 pcs | 1.7 |
35100L | 48100M | - | 35×100 | 180~200 pcs | 1.7 |
48100L | 48100M | - | 48×100 | 190~240 pcs | 1.7 |
55100L | 55100M | - | 55×100 | 200~250 pcs | 1.7 |
70100L | 70100M | - | 70×100 | 250~300 pcs | 1.7 |
100100L | 100100M | - | 100×100 | 300~400 pcs | 1.7 |
150100L | - | - | 150×100 | 500~800 pcs | 1.7 |
ソリッドダクト
ソリッドダクトsolid
環境に優しい無鉛材を使用
特長 |
|
---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール(絶縁性・自己消化性に優れています) |
色 | グレー・ホワイト・ミルク |
品 番 | 幅×高さ W×H mm |
電線収納容量 塩ビ線2mm2 |
定尺 (m) |
||
---|---|---|---|---|---|
グレー | ホワイト | ミルク | |||
1525C | - | - | 15×25 | 5~12 pcs | 2 |
2525C | 2525C-W | 2525C-M | 25×25 | 10~20 pcs | 2 |
5025C | - | - | 50×25 | 20~25 pcs | 2 |
3232C | 3232C-W | 3232C-M | 32×32 | 20~25 pcs | 2 |
10033C | - | - | 100×33 | 180~200 pcs | 2 |
3240C | - | - | 32×40 | 35~40 pcs | 2 |
4040C | - | - | 40×40 | 40~50 pcs | 2 |
2545C | - | - | 25×45 | 20~25 pcs | 2 |
3245C | - | - | 32×45 | 35~40 pcs | 2 |
4545C | 4545C-W | 4545C-M | 45×45 | 60~70 pcs | 2 |
6545C | - | - | 65×45 | 110~120 pcs | 2 |
5050C | 5050C-W | 5050C-M | 50×50 | 80~90 pcs | 2 |
7550C | - | - | 75×50 | 180~200 pcs | 2 |
10050C | - | - | 100×50 | 200~250 pcs | 2 |
6060C | - | - | 60×60 | 140~160 pcs | 2 |
10060C | - | - | 100×60 | 220~260 pcs | 2 |
2565C | - | - | 25×65 | 40~60 pcs | 2 |
3265C | - | - | 32×65 | 60~75 pcs | 2 |
4565C | - | - | 45×65 | 100~115 pcs | 2 |
5565C | - | - | 55×65 | 110~120 pcs | 2 |
6565C | 6565C-W | 6565C-M | 65×65 | 180~200 pcs | 2 |
7565C | - | - | 75×65 | 200~220 pcs | 2 |
7575C | 7575C-W | 7575C-M | 75×75 | 220~240 pcs | 2 |
10075C | - | - | 100×75 | 260~310 pcs | 2 |
15075C | - | - | 150×75 | 335~500 pcs | 2 |
35100C | - | - | 35×100 | 180~200 pcs | 2 |
48100C | - | - | 48×100 | 190~240 pcs | 2 |
55100C | - | - | 55×100 | 200~250 pcs | 2 |
70100C | - | - | 70×100 | 250~300 pcs | 2 |
100100C | 100100C-W | 100100C-M | 100×100 | 300~400 pcs | 2 |
150100C | - | - | 150×100 | 500~800 pcs | 2 |
テレフォンダクト1
テレフォンダクト1tel01
環境に優しい無鉛材を使用
特長 |
|
---|---|
材質 | 塩化ビニール(取付底部に両面粘着テープ付) |
色 | グレー(標準)。ブラウン・ホワイト・ミルクもお求めいただけます。 |
品 番 | 幅 A mm |
幅 B mm |
高 さ H mm |
定尺 (m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ブラウン | ホワイト | ミルク | ||||
TD-1 | TD-1 -B | TD-1 -W | TD-1 -M | 8 | 8 | 4.7 | 1 |
TD-2 | TD-2 -B | TD-2 -W | TD-2 -M | 10 | 10.8 | 5.5 | 1 |
TD-3 | TD-3 -B | TD-3 -W | TD-3 -M | 12.7 | 12.5 | 7.7 | 1 |
TD-3.5 | TD-3.5 -B | TD-3. -W | TD-3.5 -M | 14.6 | 17.4 | 8.4 | 1 |
TD-4 | TD-4 -B | TD-4 -W | TD-4 -M | 15.3 | 17.4 | 9.3 | 1 |
TD-5 | TD-5 -B | TD-5 -W | TD-5 -M | 8.5 | 17.4 | 14.4 | 1 |
TD-6 | TD-6 -B | TD-6 -W | TD-6 -M | 11.3 | 19.3 | 17.8 | 1 |
TD-8 | TD-8 -B | TD-8 -W | TD-8 -M | 31.2 | 38.8 | 15.2 | 1 |
テレフォンダクト2
テレフォンダクト2stel02
環境に優しい無鉛材を使用
特長 |
|
---|---|
材質 | 塩化ビニール(取付底部に両面粘着テープ付) |
色 | グレー(標準)。ブラウン・ホワイト・ミルクもお求めいただけます。 |
品 番 | 幅 | 高 さ | 定尺 (m) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ブラウン | ホワイト | ミルク | A mm |
B mm |
C mm |
H1 mm |
H2 mm |
|
ATD-1 -G | ATD-1 -B | ATD-1 -W | ATD-1 -M | 8 | 8 | 14 | 5 | 7 | 1 |
ATD-2 -G | ATD-2 -B | ATD-2 -W | ATD-2 -M | 12 | 9 | 16 | 8 | 10.2 | 1 |
ATD-3 -G | ATD-3 -B | ATD-3 -W | ATD-3 -M | 15.8 | 14.5 | 21 | 8.5 | 10.5 | 1 |
ATD-4 -G | ATD-4 -B | ATD-4 -W | ATD-4 -M | 20 | 17 | 26 | 11 | 13 | 1 |
ATD-6 -G | ATD-6 -B | ATD-6 -W | ATD-6 -M | 25 | 22 | 32 | 12 | 14.5 | 1 |
ATD-8 -G | ATD-8 -B | ATD-8 -W | ATD-8 -M | 41.5 | 34 | 50 | 16 | 20 | 1 |
丸型モール
丸型モールcircle
環境に優しい無鉛材を使用
特長 | 滑らかな隆起形状で床面配線用に設計されたダクトで、台車等も通過し易く、つまずく心配がないので、通路に取付けても安全です。 |
---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール(取付底部に両面粘着テープ付) |
色 | グレー・ブラウン・ミルク |
品 番 | 外幅 W1 mm |
内幅 W2 mm |
外高 H1 mm |
内高 H2 mm |
定尺 (m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ブラウン | ミルク | |||||
RTD-20G | RTD-20B | RTD-20M | 20 | 9 | 7 | 4.8 | 1 (2M:受注生産) |
RTD-30G | RTD-30B | RTD-30M | 30 | 11 | 9 | 5.3 | |
RTD-40G | RTD-40B | RTD-40M | 40 | 19 | 11 | 8.5 | |
RTD-50G | RTD-50B | RTD-50M | 50 | 21 | 12 | 9 | |
RTD-60G | RTD-60B | RTD-60M | 60 | 33 | 15 | 12 | |
RTD-70G | RTD-70B | RTD-70M | 70 | 43 | 18 | 14 | |
RTD-90G | RTD-90B | RTD-90M | 90 | 56 | 22 | 17.5 | |
RTD-120G | RTD-120B | RTD-120M | 120 | 83 | 30 | 25 |
丸型モール(仕切付き)
丸型モール(仕切付き)c_divine
環境に優しい無鉛材を使用
特長 | 滑らかな隆起形状で床面配線用に設計されたダクトで、台車等も通過し易く、つまずく心配がないので、通路に取付けても安全です。 |
---|---|
材質 | 硬化塩化ビニール(取付底部に両面粘着テープ付) |
色 | グレー・ブラウン・ミルク |
品 番 | 幅 | 高さ H mm |
定 尺(m) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ブラウン | ミルク | W mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
||
RTD60-H2 -G | RTD60-H2 -B | RTD60-H2 -M | 60 | 15 | 15 | - | 15 | 1 (2M:受注生産) |
RTD70-H3 -G | RTD70-H3 -B | RTD70-H3 -M | 70 | 14 | 12 | 14 | 17 | |
RTD90-H3 -G | RTD90-H3 -B | RTD90-H3 -M | 90 | 16.5 | 16 | 16.5 | 20 | |
RTD120-H3 -G | RTD120-H3 -B | RTD120-H3 -M | 120 | 26 | 25 | 26 | 30 |
フラットダクト
フラットダクトflat
環境に優しい無鉛材を使用
特長 |
|
---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール(絶縁性・自己消化性に優れています) |
色 | グレー(標準)。ブラウン・ホワイト・ミルクもお求めできます。 |
品 番 | 幅 W mm |
高さ H mm |
定尺 (m) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ブラウン | ホワイト | ミルク | |||
CF-13 | CF-13 -B | CF-13 -W | CF-13 -M | 13 | 13 | 2 |
CF-20 | CF-20 -B | CF-20 -W | CF-20 -M | 20 | 13 | |
CF-25 | CF-25 -B | CF-25 -W | CF-25 -M | 25 | 13 | |
CF-32 | CF-32 -B | CF-32 -W | CF-32 -M | 32 | 13 | |
CF-42 | CF-42 -B | CF-42 -W | CF-42 -M | 42 | 13 | |
CF-50 | CF-50 -B | CF-50 -W | CF-50 -M | 50 | 13 |
フラットダクト(仕切付き)
フラットダクト(仕切付き)f_divine
環境に優しい無鉛材を使用
特長 |
|
---|---|
材質 | 硬質塩化ビニール(絶縁性・自己消化性に優れています) |
色 | グレー(標準)。ブラウン・ホワイト・ミルクもお求めできます。 |
品 番 | 幅 | 高さ H mm |
定尺 (m) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレー | ブラウン | ホワイト | ミルク | W mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
||
CF20-H2 -G | CF20-H2 -B | CF20-H2 -W | CF20-H2 -M | 20 | 8 | 8 | - | 13 | 2 |
CF30-H2 -G | CF30-H2 -B | CF30-H2 -W | CF30-H2 -M | 30 | 13 | 13 | - | 13 | 2 |
CF40-H3 -G | CF40-H3 -B | CF40-H3 -W | CF40-H3 -M | 40 | 12 | 11 | 12 | 13 | 2 |
CF50-H3 -G | CF50-H3 -B | CF50-H3 -W | CF50-H3 -M | 50 | 14.5 | 16 | 14.5 | 20 | 2 |
CF50C-H3 -G | CF50C-H3 -B | CF50C-H3 -W | CF50C-H3 -M | 50 | 14.5 | 16 | 14.5 | 20 | 2 |
ダクトカッター
ダクトカッターcutter
特長 |
|
---|
品 番 | YT-1 |
---|