AFC型 フラットケーブルクランプ
AFC型 フラットケーブルクランプclamp

| 特長 |
|
|---|---|
| 材質 | 66ナイロン(UL94V-2) 両面粘着テープ付 |
| 色 | 乳白・黒 |

| 品 番 | A×B mm |
包装 単位 (個) |
|
|---|---|---|---|
| 乳 白 | 黒 | ||
| AFC-20 -N | AFC-20 -B | 20.3×25.4 | 100 |
| AFC-25 -N | AFC-25 -B | 25.3×25.4 | 100 |
AFC-A型 フラットケーブルクランプ
AFC-A型 フラットケーブルクランプafca

| 特長 |
|
|---|---|
| 材質 | 66ナイロン(UL94V-2) 両面粘着テープ付 |
| 色 | 乳白・黒 |

| 品 番 | A×B (mm) |
包装単位 (個) |
|
|---|---|---|---|
| 乳 白 | 黒 | ||
| AFC-22A -N | AFC-22A -B | 22×32 | 100 |
アジャストクランプ
アジャストクランプadjust

| 特長 |
|
|---|---|
| 材質 | 66ナイロン(UL94V-2) 両面粘着テープ付 |
| 色 | グレー |

| 品 番 | 束線径 mm |
寸 法 | 包装 単位 (個) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A mm |
B mm |
C mm |
D mm |
|||
| AAC-0809 | 8~8.9 | 25.2 | 20 | 8 | 15.7 | 100 |
| AAC-1011 | 10.5~11.6 | 28.5 | 22.3 | 11.3 | 18.3 | 100 |
| AAC-1213 | 12.1~13.5 | 28.3 | 22.3 | 12.2 | 20 | 100 |
| AAC-1315 | 14~15.6 | 28.4 | 25.1 | 13.8 | 22.4 | 100 |
ケーブルクランプ
ケーブルクランプcable

| 特長 | ケーブルやパイプをしっかり締めネジ止めで固定できます。 |
|---|---|
| 材質 | 66ナイロン(UL94V-2) |
| 色 | 乳白・黒 |

| 品 番 | 寸 法 | 包装 単位 (個) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乳 白 | 黒 | A mm |
B mm |
C | ||
| mm | inch | |||||
| ACC-1 | ACC-1 -B | 9.5 | 9.5 | 3 | 1/8″ | 1000 |
| ACC-1.5 | ACC-1.5 -B | 9.4 | 10 | 4.6 | 3/16″ | 1000 |
| ACC-2 | ACC-2 -B | 9.4 | 11.5 | 6.3 | 1/4″ | 1000 |
| ACC-2.5 | ACC-2.5 -B | 9.5 | 12.5 | 7.8 | 5/16″ | 1000 |
| ACC-3 | ACC-3 -B | 9.5 | 13 | 9 | 3/8″ | 1000 |
| ACC-3.5 | ACC-3.5 -B | 9.6 | 14.2 | 10.7 | 7/16″ | 100 |
| ACC-4 | ACC-4 -B | 12.4 | 15.5 | 12.2 | 1/2″ | 100 |
| ACC-4.5 | ACC-4.5 -B | 12.7 | 15.8 | 13.8 | 9/16″ | 100 |
| ACC-5 | ACC-5 -B | 12.8 | 18 | 15 | 5/8″ | 100 |
| ACC-6 | ACC-6 -B | 13.3 | 18.5 | 19 | 3/4″ | 100 |
| ACC-8 | ACC-8 -B | 13.3 | 21 | 22~25 | 7/8″~1″ | 100 |
| ACC-12 | ACC-12 -B | 13.3 | 27.8 | 32~37 | 1 1/4″~1 1/2″ | 100 |
ネール ケーブルクリップ(平形用)
ネール ケーブルクリップ(平形用)flat

| 用途 | フラットクリップ : 平型ワイヤー用 |
|---|---|
| 特長 | 釘でしっかり固定でき、反衝撃力に優れています。 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | 白 |

| 品 番 | A mm |
B mm |
W mm |
電線 サイズ mm |
釘寸法 mm |
包装 単位 (個) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANF-0N | 7.8 | 2.3 | 5 | 2.5×5 | 2.5×18 | 100 |
| ANF-0.7N | 7.9 | 3 | 5.6 | 3.5×5.6 | 2.5×18 | 100 |
| ANF-1.6N | 7.5 | 4.5 | 7.8 | 5×7.8 | 2.5×18 | 100 |
| ANF-1.6L | 9.2 | 6 | 9 | 6.5×9 | 2.5×18 | 100 |
| ANF-2.0N | 7.5 | 4.6 | 8.8 | 5×8.8 | 2.5×18 | 100 |
| ANF-2.2N | 9.5 | 6.6 | 9.6 | 7×9.6 | 2.5×21 | 100 |
ネールケーブルクリップ(丸形用)
ネールケーブルクリップ(丸形用)round

| 用途 | ラウンドクリップ : 丸型ワイヤー用 |
|---|---|
| 特長 | 釘でしっかり固定でき、反衝撃力に優れています。 |
| 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | グレー |
AVCシリーズ全品の接線部は下図と同様ですが、ANC-03型のみ左図のようになっています。

| 品 番 | A mm |
R mm |
電線 サイズ mm |
釘寸法 mm |
包装 単位 (個) |
|---|---|---|---|---|---|
| ANC-03N | 7.8 | 3 | 3~4 | 2.5×18 | 100 |
| ANC-05N | 8.5 | 5 | 4~6 | 2.5×18 | 100 |
| ANC-06N | 9.7 | 6 | 5~8 | 2.5×21 | 100 |
| ANC-08N | 12 | 8 | 8~10 | 2.5×25 | 100 |
| ANC-10N | 14.4 | 10 | 10~12 | 2.5×27 | 100 |
| ANC-12N | 16.6 | 12 | 12~15 | 2.5×30 | 100 |
| ANC-15N | 20 | 15 | 15~17 | 2.5×33 | 100 |
| ANC-17N | 22.7 | 17 | 17~20 | 3.2×38 | 100 |
| ANC-20N | 26.6 | 20 | 20~25 | 3.2×44 | 100 |
| ANC-26N | 31.2 | 26 | 26~31 | 3.2×50 | 100 |
| ANC-32N | 39 | 32 | 32~37 | 3.6×57 | 100 |